守成クラブ旭川-出欠管理システム

2025年度仕事バンバンプラザの出欠回答状況集計

No所属会員名会社名役職返信数返信率出席数出席率
1 世話人(48) 金田和鐘(かねたかずかね( (株)丸金金田自動車 (かねたじどうしゃ( カネタグループ会長 12/2 600 0 0
2 世話人(48) 柳沼雅彦(やぎぬままさひこ( (株)柳沼(やぎぬま( 代表取締役 10/2 500 1 50
7 世話人(48) 猿田隆司(さるたたかし( 旭川ケーブルテレビ(株)(あさひかわけーぶるてれび( 取締役営業部長 12/2 600 11 550
11 世話人(48) 菅野美加(かんのみか( ヘアー&フェィスエステサロンKANNO(みー( 代表 12/2 600 12 600
41 世話人(48) 梅井幹雄(うめいみきお( 大雪地ビール(株)(たいせつじびーる( 常務取締役 12/2 600 9 450
93 世話人(48) 城岡ひとみ(しろおかひとみ( スナック華月(かづき( ママ 12/2 600 12 600
181 世話人(48) 吉本秀美(よしもとひでみ( ハーブと和漢のなづな堂 (株)なづな堂(なづなどう( 代表取締役 12/2 600 11 550
199 世話人(48) 渡邉正俊(わたなべまさとし( アブル株式会社(あぶる( 代表取締役 12/2 600 12 600
202 世話人(48) 佐々木仁(ささきひとし( (株)クロスワーク(くろすわーく( 代表取締役 12/2 600 11 550
213 世話人(48) 中嶋昌則(なかじままさのり( (有)塗善塗装(ぬりぜんとそう( 専務取締役 12/2 600 7 350
322 世話人(48) 佐藤弘子(さとうひろこ( (株)ポプラ館(ぽぷらかん( 代表取締役 12/2 600 11 550
328 世話人(48) 加藤幸浩(かとうゆきひろ( 加藤保険事務所(かとうほけんじむしょ( 代表 12/2 600 12 600
430 世話人(48) 藤井泰樹(ふじいやすき( (株)大雪山麓社(だいせつさんろくしゃ( 代表取締役 12/2 600 12 600
475 世話人(48) 篠原直子(しのはらなおこ( アイリス(株)(あいりす( 代表取締役 12/2 600 12 600
490 世話人(48) 山下直樹(やましたなおき( (株)Active(あくてぃぶ( 代表取締役 12/2 600 12 600
21 菅原(50) 嵯峨 学(さがまなぶ( (有)プラス.1(ぷらすわん( 取締役 6/2 300 6 300
230 菅原(50) 菅野真敏(かんのまさとし( (株)希凛(きりん( 代表取締役 12/2 600 0 0
303 菅原(50) 田中 強(たなかつよし( (株)ハウジングインテリア(はうじんぐいんてりあ( 代表取締役 12/2 600 4 200
382 菅原(50) 加藤健太(かとうけんた( (有)カトーカメラ店(かとーかめらてん( 代表取締役 9/2 450 0 0
429 菅原(50) 菅原博秀(すがわらひろひで( F-SUB(えふさす( 代表 12/2 600 12 600
543 菅原(50) 松尾一希(まつおかずき( そば処まつ庵(まつあん( 店主 12/2 600 10 500
544 菅原(50) 佐藤真由美(さとうまゆみ( HAPPYダンススタジオ(はっぴーだんすすたじお( 代表 9/2 450 0 0
592 菅原(50) 本間隆義(ほんまたかよし( TOTIデザイン(株)(とちでざいん( 専務取締役 12/2 600 6 300
639 菅原(50) 山本健(やまもとけん( (株)富士薬品 旭川営業所(ふじやくひんあさひかわえいぎょうしょ( 営業主任 12/2 600 12 600
646 菅原(50) 筒井和騎(つつきかずき( (株)ダスキン旭川(だすきんあさひかわ( 代表取締役 12/2 600 0 0
649 菅原(50) 岸谷健司(きしやけんじ( わらい八(わらいや( 代表 3/2 150 0 0
694 菅原(50) 橋詰沙也香(はしづめさやか( La Luce(らるーちぇ( 代表 12/2 600 7 350
697 菅原(50) 丸山竜彦(まるやまたつひこ( Bar Circlebase(ばーさーくるべーす( 代表 12/2 600 11 550
711 菅原(50) 前川俊哉(まえかわとしや( (有)前川茶舗(まえかわちゃほ( 代表 2/2 100 2 100
714 菅原(50) 小原 了(おばらりょう( (株)ベスコ(べすこ( 代表取締役社長 12/2 600 2 100
719 菅原(50) 長多俊晃(ながたとしあき( (株)ライフプラザパートナーズ(らいふぷらざぱーとなーず( スペシャルファイナンシャルアドバイザー 12/2 600 6 300
17 長澤(51) 相澤元恵(あいざわもとえ( (株)彩暮(さいくる( 専務取締役 10/2 500 1 50
32 長澤(51) 佐々木工(ささきたくみ( 中央精工(株)(ちゅうおうせいこう( 代表取締役 8/2 400 0 0
55 長澤(51) 加藤康博(かとうやすひろ( (株)大谷(おおたに( 取締役専務 9/2 450 0 0
116 長澤(51) 小西和洋(こにしかずひろ( (有)ニッセイ旭川(にっせいあさひかわ( 代表取締役 11/2 550 3 150
182 長澤(51) 多田光臣(ただこうしん( サービスエンジニアリング(株)(さーびすえんじにありんぐ( 専務取締役 12/2 600 1 50
216 長澤(51) 山本英樹(やまもとひでき( ふとっぱらや(ふとっぱらや( 代表 7/2 350 2 100
253 長澤(51) 井上幸子(いのうえさちこ( amie工房(あみーこうぼう( 店主 12/2 600 9 450
314 長澤(51) 河北俊也(かわきたしゅんや( シュンエンジニアリング(しゅんえんじにありんぐ( 代表 12/2 600 0 0
361 長澤(51) 濱田知子(はまだともこ( 旭川ヒアリング(株) 補聴器屋さん(あさひかわひありんぐ( 取締役 12/2 600 5 250
516 長澤(51) 小城正義(こしろまさよし( ヘアーサロン小城(へあーさろんこしろ( 代表 12/2 600 11 550
630 長澤(51) 長谷川文哉(はせがわふみか( (株)グラフ旭川(ぐらふあさひかわ( 執行役員営業部長 12/2 600 0 0
641 長澤(51) 齊藤慎吾(さいとうしんご( (株)ヤマイチ(やまいち( 代表取締役 12/2 600 8 400
653 長澤(51) 沖野一也(おきのかずや( 旭川食糧(株)(あさひかわしょくりょう( 取締役事業本部長 8/2 400 7 350
712 長澤(51) 長澤 大(ながさわまさる( (有)産榮住建(さんえいじゅうけん( 常務取締役 12/2 600 12 600
741 長澤(51) 佐藤志織(さとうしおり( プライベートサロンいびきや(いびきや( オーナー 8/-1 -800 2 -200
754 長澤(51) 斉藤誠(さいとうまこと( (株)P&Gコネクション(ぴーあんどじー( 部長 3/-6 -50 3 -50
13 ゲスト歓迎(52) 岡田賢二(おかだけんじ( (有)北光(ほっこうくりーにんぐ( 専務取締役 11/2 550 0 0
62 ゲスト歓迎(52) 菅野雅文(かんのまさふみ( 和のみ(わのみ( 代表 3/2 150 1 50
214 ゲスト歓迎(52) 早坂賢治(はやさかけんじ( サモウェブ(さもうぇぶでざいんこうぼう( 代表 11/2 550 0 0
215 ゲスト歓迎(52) 南加奈子(みなみかなこ( MINAMI音楽アカデミー(みなみおんがくあかでみー( 代表 12/2 600 11 550
267 ゲスト歓迎(52) 佐藤啓史(さとうひろふみ( (株)北新興業(ほくしんこうぎょう( 専務取締役 12/2 600 1 50
397 ゲスト歓迎(52) 古立貴仁(こだちたかひと( 鰻・旬魚旬菜 柳光亭(りゅうこうてい( 代表 11/2 550 0 0
474 ゲスト歓迎(52) 今野正和(こんのまさかず( (有)フレンド | アクアショップ フレンド(ふれんど( 代表 12/2 600 9 450
489 ゲスト歓迎(52) 加賀涼香(かがりょうか( Pont Marie (ポン マリー)(くりーむすたじお( 代表 5/2 250 0 0
524 ゲスト歓迎(52) 茂木聖美(もぎきよみ( (有)クリーニングもぎ(もぎくりーにんぐ( 12/2 600 3 150
541 ゲスト歓迎(52) 小久江博(こくえひろし( プラリティー(ぷらりてぃ( 代表 12/2 600 6 300
562 ゲスト歓迎(52) 湊 真(みなとしん( みなと金物店(みなとかなものてん( 店長 12/2 600 10 500
567 ゲスト歓迎(52) 高金 良(ながのひろし( 万葉倶楽部(株)旭川高砂台 万葉の湯(あさひかわたかさごだいまんようのゆ( 支配人 10/2 500 0 0
655 ゲスト歓迎(52) 岩佐雅美(いわさまさみ( 北炭販売(株)(ほくたんはんばい( 代表取締役 12/2 600 4 200
675 ゲスト歓迎(52) 髙橋洋介(たかはしようすけ( 笑吉商会(しょうきちしょうかい( 代表 12/2 600 12 600
710 ゲスト歓迎(52) トーマス麻衣子(とーますまいこ( Thomas English(とーますいんぐりっしゅ( 代表 11/2 550 3 150
723 ゲスト歓迎(52) 原口真一(はらぐちしんいち( ジャスト電器(有)(じゃすとでんき( 代表取締役 10/2 500 3 150
766 ゲスト歓迎(52) 筒井太一(つついたいち( (株)REMIUM(れみあむ( ディレクター 0/2 0 0 0
9 会員交流(53) 吉尾悟志(よしおさとし( (有)アサヒ通信機(あさひつうしんき( 代表取締役 11/2 550 10 500
18 会員交流(53) 澁谷崇央(しぶやたかお( (有)旭川タイヤサービス(あさひかわたいやさーびす( 代表取締役 12/2 600 0 0
49 会員交流(53) 児玉久子(こだまひさこ( (有)こだま工房(こだまこうぼう( 常務取締役 12/2 600 10 500
66 会員交流(53) 早坂琢弥(はやさかたくや( (株)ガイネット(がいねっと( 代表 11/2 550 4 200
203 会員交流(53) 浅野明美(あさのあけみ( (株)美sion(びじょん( 代表取締役 12/2 600 6 300
294 会員交流(53) 加賀涼美(かがしずみ( 企業主導型保育園 旭川ままのわ保育園(あさひかわままわほいくえん( 代表 0/2 0 0 0
448 会員交流(53) 中井隆介(なかいりゅうすけ( (株)プラスラス(ぷらすらす( 代表 0/2 0 0 0
638 会員交流(53) 武田真理子(たけだまりこ( (有)TKD(てぃけいでぃー( 代表取締役 12/2 600 8 400
703 会員交流(53) 長岡光宏(ながおかみつひろ( 長岡屋(ながおかや( 代表 11/2 550 3 150
705 会員交流(53) 宮井陽平(みやいようへい( 陽なた整体院(ひなたせいたいいん( 院長 12/2 600 6 300
708 会員交流(53) 若林雄大(わかばやしゆうだい( (株)MAGNIFICO(まにーふぃこ( 本部長 12/2 600 10 500
715 会員交流(53) 林ゆかり(はやしゆかり( (株)オフィスユー(オフィスユー( 代表取締役 4/2 200 2 100
718 会員交流(53) 片根佳緒梨(かたねかおり( スナックSisters(しすたーず( ママ 12/2 600 12 600
747 会員交流(53) 松崎智美(まつざきさとみ( 耳ケアサロンSatoMin(みみけあさろんさとみん( 代表 6/-3 -200 1 -33.333333333333
752 会員交流(53) 山田健太(やまだけんた( カムイ空調(株)(かむいくうちょう( 代表取締役 3/-6 -50 1 -16.666666666667
768 会員交流(53) 藤本 慶輔(ふじもとけいすけ( (株)フジモト(ふじもと( 専務取締役 0/2 0 0 0
6 広報(54) 金田信貴(かねたのぶたか( (株)丸金金田商店(まるきんかねたしょうてん( 専務取締役 12/2 600 0 0
271 広報(54) 高 祐淳(こうゆうじゅん( 太陽整体院(たいようせいたいいん( 院長 12/2 600 7 350
315 広報(54) 堀井 隆(ほりいたかし( ホリイホーム(ほりいほーむ( 代表 0/2 0 0 0
616 広報(54) 渡邊 聖(わたなべひじり( (株)青空(あおぞら( 代表取締役 12/2 600 8 400
618 広報(54) 山崎としみ(やまざきとしみ( (同)emotion(えもーしょん( 代表 12/2 600 9 450
636 広報(54) 辻 洋太(つじようた( 辻洋太土地家屋調査士事務所(つじようたとちかおくちょうさしじむしょ( 代表 10/2 500 2 100
673 広報(54) 三浦泰代(みうらやすよ( イメージアップサロンアルエット(いめーじあっぷさろんあるえっと( 代表 12/2 600 6 300
698 広報(54) 髙井文人(たかいふみと( (株)あさひかわラーメン村(あさひかわらーめんむら( 所長 12/2 600 12 600
716 広報(54) 小野望(おののぞみ( (同)ON(おん( 代表 4/2 200 0 0
720 広報(54) 山崎 諭(やまざきさとし( (株)AIMS(えいむす( 代表取締役 12/2 600 4 200
729 広報(54) 鷲尾孝則(わしおたかのり( (株)志フードサービス(こころざしふーどさーびす( 代表取締役社長 11/2 550 5 250
731 広報(54) 笹原由衣(ささはらゆい( 小料理屋ぼたん(こりょうりやぼたん( 女将 10/1 1000 6 600
756 広報(54) 浅野嘉文(あさのよしふみ( (有)浅野商事(あさのしょうじ( 常務取締役 3/-6 -50 3 -50
763 広報(54) 明石 修(あかしおさむ( 北日本観光(株)(きたにほんかんこう( 代表取締役 1/-7 -14.285714285714 1 -14.285714285714
765 広報(54) 橋本憲幸(はしもとのりゆき( ノースリーフ(同)(のーすりーふ( 代表社員 0/2 0 0 0
767 広報(54) 中島康博(なかじまやすひろ( (株)evias(えびあす( 代表取締役 0/2 0 0 0
771 広報(54) 村岡風雅(むらおかふうが( (同)Aile(えーる( 専務 0/2 0 0 0
4 高畑(55) 大村尚史(おおむらひさし( (株)新和(しんわ( 代表取締役社長 10/2 500 1 50
19 高畑(55) 伊藤勝治(いとうかつじ( (株)ラッツ・994(らっつ994( 代表取締役 12/2 600 11 550
27 高畑(55) 川辺康幸(かわべやすゆき( 北日本機械(株)(きたにほんきかい( 代表取締役 12/2 600 1 50
46 高畑(55) 廣瀬秀治(ひろせしゅうじ( 山内ビニール加工(株)(やまうちびにーる( 取締役営業部長 12/2 600 11 550
73 高畑(55) 佐藤大輔(さとうだいすけ( なかふらのinn(なかふらのいん( 代表 12/2 600 0 0
117 高畑(55) 上杉美由紀(うえすぎみゆき( (株)ゆう美堂(ゆうびどう( 代表取締役 12/2 600 10 500
243 高畑(55) 宮田敏男(みやたとしお( 道北整骨院(どうほくせいこついん( 代表取締役 9/2 450 2 100
305 高畑(55) 福井雄一(ふくいゆういち( 福井塗装(そとかわとそう( 代表 12/2 600 0 0
308 高畑(55) 佐藤仁親(さとうよしちか( スマイル保険事務所(すまいるほけんじむしょ( 代表 0/2 0 0 0
392 高畑(55) 窪田幸雄(くぼたさちお( (株)クボタ贈商(くぼたぞうしょう( 代表取締役 12/2 600 8 400
403 高畑(55) 實吉孝範(さねよしたかのり( 朝日税理士法人 旭川事務所(あさひぜいりしほうじん( 所長 0/2 0 0 0
417 高畑(55) 森田琢博(もりたたくひろ( 森田歯科医院(もりたしかいいん( 院長 11/2 550 0 0
450 高畑(55) 岸本伸二(きしもとしんじ( よりあい処(よりあいどころ( 代表 12/2 600 12 600
603 高畑(55) 滝川由美子(たきかわゆみこ( 慧心(えしん( 代表 12/2 600 2 100
612 高畑(55) 高畑まり子(たかはたまりこ( 神楽生(株)(かぐらせい( 代表取締役 12/2 600 12 600
686 高畑(55) 夏井多華美(なついたけみ( Chiffon(しふぉん( 代表 11/2 550 7 350
732 高畑(55) 大鐘湯可(おおがねゆか( creative studio moomoo(くりえいてぃぶすたじおむーむー( 代表 10/1 1000 9 900
738 高畑(55) 中井大喜(なかいだいき( (株)N WORKS(えぬわーくす( 代表取締役 5/-1 -500 0 0
3 井上(56) 小滝達也(こたきたつや( (株)小滝畜産(こたきちくさん( 代表取締役 12/2 600 8 400
8 井上(56) 吉本真澄(よしもとますみ( フラワーショップBLOOM(ぶるーむ( 代表 12/2 600 9 450
56 井上(56) 清水京子(しみずきょうこ( 地酒のまるしん商店(まるしんしょうてん( 取締役 12/2 600 12 600
153 井上(56) 中富正弘(なかとみまさひろ( (有)エムエイナカトミ(えむえいなかとみ( 代表取締役 12/2 600 4 200
245 井上(56) 春日崇志(かすがたかし( 法律手続きサポートねっと(さぽーとねっと( 代表取締役 2/2 100 2 100
289 井上(56) 姜 陽子(きょうようこ( BFC(株)(びーえふしー( 代表取締役 12/2 600 6 300
480 井上(56) 井上俊一(いのうえしゅんいち( NPO法人 ピーシーズ(ぴーしーず( 理事長 12/2 600 12 600
486 井上(56) 橋本欣人(はしもとよしひと( とり丸亭(とりまるてい( 代表 12/2 600 6 300
503 井上(56) 小松谷真路(こまつやまさみち( 有限会社かわた(かわた( 代表取締役 0/2 0 0 0
550 井上(56) 笠原二三男(かさはらふみお( BCO合同会社(ぼんずかんぱにー( 代表社員 10/2 500 5 250
634 井上(56) 岩松茂伸(いわまつしげのぶ( イワマツデザイン(いわまつでざいん( 代表 12/2 600 10 500
656 井上(56) 小松巧宣(こまつよしのり( (有)塗工房(ぬりこうぼう( 代表取締役 12/2 600 10 500
663 井上(56) 重原悦子(しげはらえつこ( 癒しのサロンつぶらか(いやしのさろんつぶらか( 代表 12/2 600 6 300
690 井上(56) 及川翔太(おいかわしょうた( ALSOK北海道(株)(あるそっくほっかいどう( 旭川営業所所長 12/2 600 3 150
742 井上(56) むつきもえ(むつきもえ( (株)ONE ニューハーフショークラブ咲樂屋(わんにゅーはーふしょーくらぶさくらや( 取締役ママ 7/-1 -700 7 -700
744 井上(56) 長田将志(ながたまさし( イワタニ北海道(株)(いわたにほっかいどう( 道北支店 副支店長 7/-2 -350 1 -50
755 井上(56) 中村稜太(なかむらりょうた( Nature Lab.コケコケ(ねいちゃーらぼこけこけ( 代表 3/-6 -50 1 -16.666666666667
770 井上(56) 柾木 遥(まさきはるか( おそうじ本舗旭川忠和店(おそうじほんぽあさひかわちゅうわてん( 代表 0/2 0 0 0
25 和泉(57) 西村公艶(にしむらあきよし( (株)総北海(そうほっかい( 常務取締役 0/2 0 0 0
68 和泉(57) 丹野香織(たんのかおり( 焼鳥らんまん(らんまん( 店長 11/2 550 5 250
79 和泉(57) 河野忠克(こうのただかつ( (株)ネクスト(ねくすと( 代表取締役 10/2 500 0 0
106 和泉(57) 森田 仁(もりたひとし( オフィスMakana(もりたひとし( タレント・フードプロデューサー 12/2 600 3 150
159 和泉(57) 高橋孝子(たかはしたかこ( 美容室 結(ゆい( オーナー 12/2 600 9 450
177 和泉(57) 和泉泰弘(いずみやすひろ( (有)BPSイズミ(びーぴーえすいずみ( 代表取締役 12/2 600 9 450
225 和泉(57) 矢田栄司(やだえいじ( AGトレーディング(株)(えーじーとれーでぃんぐ( 代表取締役 11/2 550 7 350
244 和泉(57) 加藤和彦(かとうよしひこ( あさひかわデジタル(株)(あさひかわでじたる( 代表取締役 12/2 600 7 350
384 和泉(57) 小山訓史(こやまのりふみ( (株)アイ・リンクス(あいりんくす( 代表取締役 12/2 600 12 600
385 和泉(57) 戸川智文(とがわともふみ( PCサポート トトハフ(ととはふ( 代表 12/2 600 0 0
527 和泉(57) 長谷川誠(はせがわまこと( (株)長谷川板金工業(はせがわばんきんこうぎょう( 代表取締役 0/2 0 0 0
601 和泉(57) 今野正樹(こんのまさき( 行政書士マーズオフィス(ぎょうせいしょしまーずおふぃす( 代表 12/2 600 1 50
623 和泉(57) 上田隆昭(うえだたかあき( 成進北見(せいしんきたみ( 代表 7/2 350 4 200
631 和泉(57) 貝谷義直(かいやよしなお( (有)貝谷商店(かいやしょうてん( 代表取締役 9/2 450 0 0
637 和泉(57) 徳島義人(とくしまよしと( 弁当工房縁(べんとうこうぼうゆかり( 理事長 11/2 550 0 0
665 和泉(57) 宮垣光人(みやがきみつひと( (株)クリエイトマップ(くりえいとまっぷ( 代表取締役 0/2 0 0 0
683 和泉(57) 伊藤康晃(いとうやすあき( (有)コネクト(こねくと( 代表取締役 12/2 600 6 300
692 和泉(57) 丸山裕美(まるやまひろみ( カラオケスナックKINTA/エステティック美心/青木氷店(からおけすなっくきんた( 代表 12/2 600 9 450
746 和泉(57) 近藤吟子(こんどうぎんこ( 医)Smile Concept Kデンタルオフィス旭川(すまいるこんせぷと けーでんたるおふぃすあさひかわ( 理事長・歯科医師 6/-3 -200 1 -33.333333333333
16 小林(58) 上林和弘(かんばやしかずひろ( (株)インテック(いんてっく( 代表取締役 9/2 450 0 0
24 小林(58) 島部雅央(しまべまさお( エイエステック(株)(えいえすてっく( 代表取締役 12/2 600 0 0
241 小林(58) 東倉正志(とうくらまさし( リサイクルパソコン ビーグル旭川豊岡店(びーぐる( 代表 12/2 600 0 0
404 小林(58) 高綱恵子(たかつなけいこ( むつみ理容(むつみりよう( オーナー 12/2 600 9 450
504 小林(58) 大川美果(おおかわみか( 古都(こと( 代表 12/2 600 11 550
517 小林(58) 古田秀敏(ふるたひでとし( (有)ドルフ(どるふ( 代表取締役 12/2 600 10 500
570 小林(58) 今 裕一(こんゆういち( 北海道社会労働保険協会旭川(ほっかいどうしゃかいろうどうほけんきょうかい( 常務理事 5/2 250 5 250
584 小林(58) 菊原一平(きくはらいっぺい( ウカスイモシリ(株)(うかすいもりし( 代表取締役社長 11/2 550 9 450
586 小林(58) 渋谷 文(しぶやあや( Honesty.(おねすてぃ( 代表 12/2 600 10 500
644 小林(58) 小林一仁(こばやしかずひと( はんの小林(はんのこばやし( 代表 12/2 600 9 450
666 小林(58) 村上麻衣(むらかみまい( LCグループ旭川営業所(えるしーぐるーぷあさひかわえいぎょうしょ( 所長代理 5/2 250 1 50
685 小林(58) 松本恵美子(まつもとえみこ( (株)フランシュエット(ふらんしゅえっと( オーナー 12/2 600 12 600
693 小林(58) 重原浩貴(しげはらひろき( (有)椿サポート(つばきさぽーと( 代表取締役 10/2 500 0 0
721 小林(58) 豊島美由紀(とよしまみゆき( マインドフル レラ(まいんどふるれら( 代表 11/2 550 5 250
734 小林(58) 五十嵐靖(いがらしおさむ( 吉宮建設(株)(よしみやけんせつ( 取締役 9/0 0 9 0
735 小林(58) 三浦康典(みうらやすのり( (有)リレーション(りれーしょん( 取締役社長 5/0 0 3 0
736 小林(58) 大嶋美佳(おおしまみか( LA RINOREA(らりのれあ( 代表 9/0 0 4 0
748 小林(58) 瀧元 敦(たきもとあつし( ホテルベルクラシック北見(ほてるべるくらしっくきたみ( マネージャー 5/-4 -125 4 -100
759 小林(58) 嵐 孝典(あらしたかのり( (同)ビルド工房(びるどこうぼう( 代表社員 2/-8 -25 1 -12.5
10 浦野(59) 川崎隆雄(かわさきたかお( (有)緑鋼商(みどりこうしょう( 代表取締役会長 12/2 600 5 250
219 浦野(59) 浦野友紀也(うらのゆきや( (株)AAHグループ 森のゆ 花神楽(はなかぐら( 取締役副社長 12/2 600 5 250
301 浦野(59) 赤坂英亮(あかさかひでかつ( (株)旭川たかすゴルフクラブ(あさひかわたかすごるふくらぶ( 代表取締役 10/2 500 0 0
306 浦野(59) 堂本晴文(どうもとはるふみ( (株)旭川サンセイ(あさひかわさんせい( 取締役 9/2 450 2 100
354 浦野(59) 池田浩一郎(いけだこういちろう( 富国生命保険相互会社 旭川支社(ふこくせいめい( 調査役 0/2 0 0 0
479 浦野(59) 宮崎美智子(みやざきみちこ( ぱん工房 メルヘン(めるへん( オーナー 10/2 500 5 250
500 浦野(59) 大場みさこ(大場みさこ( みこと迦のトークセン&はり灸(みことか( 代表 12/2 600 0 0
513 浦野(59) 富田佳佑(とみたけいすけ( りんどう法律事務所(りんどうほうりつじむしょ( 弁護士 12/2 600 0 0
534 浦野(59) 川上義尚(かわかみよしひさ( 川上総合法律事務所(かわかみそうごうほうりつじむしょ( 所長 8/2 400 6 300
607 浦野(59) 伊藤 誠(いとうまこと( シオジリプラス(株)(しおじりぷらす( 旭川店店長 11/2 550 0 0
610 浦野(59) 中村孝俊(なかむらたかとし( 中村孝俊司法書士事務所(なかむらたかとししほうしょしじむしょ( 代表 12/2 600 4 200
678 浦野(59) 田中孝明(たなかたかあき( (有)味楽屋(みらくや( 代表取締役 10/2 500 5 250
687 浦野(59) 髙橋静香(たかはししずか( 旭川ピーチLink(あさひかわぴーちりんく( 代表 11/2 550 10 500
733 浦野(59) 小柳勇人(こやなぎゆうと( (株)Reborn Motor Garage(りぼーんもーたーがれーじ( 代表取締役 9/0 0 5 0
750 浦野(59) 奈良岡香菜子(ならおかかなこ( Hanana Design(はななでざいん( 代表 5/-4 -125 5 -125
751 浦野(59) 小西里歩(こにしりほ( Cafe Konii(かふぇこにー( 代表 4/-5 -80 4 -80
757 浦野(59) 安田規志(やすだもとゆき( なまらコリア(なまらこりあ( 代表 2/-8 -25 2 -25
762 浦野(59) 柴田朋広(しばたともひろ( (株)パーソナルベスト(ぱーそなるべすと( 取締役 1/-7 -14.285714285714 1 -14.285714285714
48 松田(60) 亀山直基(かめやまなおき( 長尾部品(株)(ながおぶひん( 代表取締役 8/2 400 0 0
123 松田(60) 長根紀子(ながねのりこ( サクラ咲くクリニック(さくらさくくりにっく( 5/2 250 5 250
163 松田(60) 八尾 亮(やおあきら( (株)金田自動車(かねたじどうしゃ( 営業課長 4/2 200 0 0
220 松田(60) 上神田篤(かみかんだあつし( 北海エイゼン株式会社(ほっかいえいぜん( 代表取締役 11/2 550 2 100
223 松田(60) 岩鼻徳夫(いわはなのりお( YMホームズ(株)(わいえむほーむず( 代表 12/2 600 10 500
228 松田(60) 松田昌紀(まつだまさき( 松田歯科クリニック(まつだしかくりにっく( 院長 12/2 600 6 300
312 松田(60) 池田圭治(いけだけいじ( (株)キュービック不動産(きゅーびっくふどうさん( 代表取締役 11/2 550 2 100
402 松田(60) 岸本直仁(きしもとなおひと( (株)Zin(じん( 代表取締役 11/2 550 8 400
421 松田(60) 田中裕司(たなかゆうじ( (株)レゴリス(れごりす( 代表取締役 0/2 0 0 0
498 松田(60) 山本桃子(やまもとももこ( Barまむ(ばーまむ( オーナー 12/2 600 11 550
532 松田(60) 森谷和弘(もりやかずひろ( FOOD BAR.mori-mo(ふーとばーもりーも( 店長 9/2 450 2 100
628 松田(60) 白井雅人(しらいまさひと( (有)白井電設工業(しらいでんせつこうぎょう( 代表取締役 12/2 600 0 0
702 松田(60) 田中邦利(たなかくにとし( 田中工業(たなかこうぎょう( 代表 11/2 550 1 50
727 松田(60) 阿部純也(あべじゅんや( トータルリペアminza(とーたるりぺあみんつぇ( 代表 7/2 350 1 50
740 松田(60) 佐久間康寛(さくまやすひろ( (株)エステーケー油圧サポート(えすてーけーゆあつさぽーと( 代表取締役 8/-1 -800 6 -600
743 松田(60) 江口章夫(えぐちあきお( (株)WinWin(うぃんうぃん( 代表取締役 6/-2 -300 4 -200
745 松田(60) 熊本良平(クマモトリョウヘイ( ヤンマー建機(株)(ヤンマーケンキ( 所長 1/-3 -33.333333333333 1 -33.333333333333
758 松田(60) 長澤知幸(ながさわともゆき( (同)リフォームサポート縁(りふぉーむさぽーとえにし( 代表 2/-8 -25 1 -12.5
761 松田(60) 成田匡孝(なりたまさたか( bar Rita(ばーりた( 代表 1/-7 -14.285714285714 1 -14.285714285714
769 松田(60) 森崎 恵里花(もりさきえりか( 揉みほぐし 箏の手(もみほぐしことのて( 代表 0/2 0 0 0
委員会名人数返信出席
世話人/48 15 593.33% 483.33%
菅原/50 16 503.13% 243.75%
長澤/51 16 412.50% 168.75%
ゲスト歓迎/52 17 494.12% 185.29%
会員交流/53 16 362.50% 218.75%
広報/54 17 375.63% 187.39%
高畑/55 18 475.00% 263.89%
井上/56 18 338.89% 215.74%
和泉/57 19 428.95% 187.72%
小林/58 19 378.95% 207.24%
浦野/59 18 344.76% 103.10%
松田/60 20 253.87% 76.99%